ニュース
衛星の部品や機器を宇宙で実証する「革新的衛星技術実証」4号機に3件を追加
2023.02.09 08:00
宇宙航空研究開発機構(JAXA)は2月8日、「革新的衛星技術実証」4号機に搭載する実証テーマを3件追加選定したと発表した。今後、打ち上げに向けて必要な取り決めの締結、技術調整、安全審査などの準備を進めていくとしている。
追加選定されたのは、「部品・コンポーネント・サブシステム」の「次世代高性能CMOS撮像素子の軌道上実証」(マッハコーポレーション)。「キューブサット」の「地震先行現象検知による確率地震発生予測実証CubeSat」(日本大学)と、「ARICA-2による民間衛星通信を利用した突発天体速報システムの実証実験」(青山学院大学)の計3件。
テーマ | 提案機関 | 主な選定理由 |
---|---|---|
次世代高性能CMOS撮像素子の軌道上実証 | マッハコーポレーション | CMOS撮像素子を実装した衛星搭載用カラーカメラで地上を撮像する軌道上実証を行うことで、海外からの輸入品が中心となっているカメラ素子が実用化、国産化されれば、我が国の衛星に適合した設計が可能となることなどが期待される |
地震先行現象検知による確率地震発生予測実証キューブサット | 日本大学 | 電離層の変動を観測することで地震発生を予知しようとする新規性のあるテーマであり、今後の地震予知研究の進展につながる可能性がある |
ARICA-2による民間衛星通信を利用した突発天体速報システムの実証実験 | 青山学院大学 | 民間通信衛星ネットワークを利用し、突発天体事象の観測情報を地上にリアルタイムに伝送するもので、キューブサットの標準バスにつながる実証である。伝送システムをパッケージ化することで利用が広がる可能性がある |
区分 | 種別 | テーマ | 提案機関 |
---|---|---|---|
部品・コンポーネント・サブシステム | 再 | 衛星MIMO技術を活用した920MHz帯衛星IoTプラットフォームの軌道上実証 | NTT |
再 | 民生用GPUの軌道上評価およびモデルベース開発 | 三菱電機 | |
再 | 水を推進剤とした小型ホールスラスタシステムの軌道上実証 | Pale Blue | |
再 | 小型衛星用パルスプラズマスラスタ(PPT)の軌道上実証・性能評価 | 先端技術研究所 | |
再 | 超小型衛星用膜面展開型デオービット機構の軌道上実証 | アクセルスペース | |
再 | Society 5.0に向けた発電・アンテナ機能を有する軽量膜展開構造物の実証 | サカセ・アドテック | |
1 | 次世代高性能CMOS撮像素子の軌道上実証 | マッハコーポレーション | |
キューブサット | 再 | 回転分離を用いた超小型衛星の編隊形成 | 名古屋大学 |
再 | 超高精度姿勢制御による指向性アンテナを搭載した海洋観測データ収集衛星の技術実証・持続可能な宇宙工学技術者育成とネットワーク型衛星開発スキームの実証 | 米子工業高等専門学校 | |
再 | 衛星筐体の一体成型技術の実証 | 早稲田大学 | |
再 | キューブサット搭載用マルチスペクトルカメラの技術実証 | 未来科学研究所 | |
3 | 折り紙構造による超高利得展開リフレクトアレーアンテナ技術の宇宙実証 | 東京工業大学 | |
1 | 超小型宇宙機用インテリジェント電源ユニットの軌道上実証 | 大日光・エンジニアリング | |
3 | 地震先行現象検知による確率地震発生予測実証キューブサット | 日本大学 | |
1 | ARICA-2による民間衛星通信を利用した突発天体速報システムの実証実験 | 青山学院大学 |
4号機では、「部品・コンポーネント・サブシステム」の7案件について、6件が再チャレンジとなっている(1件は設計を変更した上で、再チャレンジテーマとして決定)。「キューブサット」の8案件については4件が再チャレンジとなっている。
2022年10月に軌道投入に失敗した3号機(イプシロン6号機)の実証テーマのうち、再チャレンジを希望する11件については、4号機と5号機で再チャレンジすることを決定している。
再チャレンジ機会の提供に伴い、4号機の実証テーマとして選定されていた香川高等専門学校の「軌道維持用推進システムを搭載した次世代キューブサットの技術実証」については5号機で機会が提供されると説明。5号機では「キューブサット」の2案件が選定されており、別途公募を予定している。
区分 | 種別 | テーマ | 提案機関 |
---|---|---|---|
キューブサット | 再 | 民生用半導体と汎用機器の宇宙利用拡大を目的とした軌道上実証 | 九州工業大学 |
変更 | 軌道維持用推進システムを搭載した次世代CubeSatの技術実証 | 香川高等専門学校 |
JAXAが進めている「革新的衛星技術実証プログラム」は、超小型衛星などを活用した新規要素技術を実証、新規事業につながる技術を実証することが目的。宇宙基本計画で示された「産業・科学技術基盤を始めとする宇宙活動を支える総合的な基盤の強化」の一環。
大学や研究機関、民間企業が開発した部品や超小型衛星、キューブサットに宇宙で実証する機会を提供するプログラムであり、部品単位で軌道上実証できる機会としては唯一説明している。開発された機器や部品をJAXAの人工衛星に搭載して打ち上げ、約1年間宇宙で運用して得られたデータは提案者に提供される。